Oggi per strisce e dipartimenti oggi, prezzo leggero della domenica: quando è più economico?

Prezzo elettrico all’ingrosso in Spagna.
Prezzo leggero oggi, 30 marzo
Prezzo medio di Megawashio Il tempo di oggi, in Spagna il 30 marzo 3,03 €/mWh. Il limite del gas è stato in grado di ridurre il prezzo di MWH ogni giorno. Per questa domenica, è molto probabile che salviamo una striscia Tra 14 e 15 ore.

Prezzo leggero oggi, 30 marzo
Prezzi della luce: 30 marzo 2025 Media domenicale, minimo e massimo
Il prezzo medio della giornata: 0,0684 €/kWh
Il prezzo basso di giorno: 0,05599 €/kWh dalle 14:00 alle 15:00
L’alto prezzo della giornata: 0,09562 €/kWh dalle 21:00 alle 22:00
Ore di prezzo KWH:
- 00:00 – 01:00 0.0676 €/kWh
- 01:00 – 02:00 0.0715 €/kWh
- 03:00 – 04:00 0.0763 €/kWh
- 04:00 – 05:00 0.0736 €/kWh
- 05:00 – 06:00 0,0739 €/kWh
- 06:00 – 07:00 0,0738 €/kWh
- 07:00 – 08:00 0,0727 €/kWh
- 08:00 – 09:00 0,0772 €/kWh
- 09:00 – 10:00 0,0612 €/kWh
- 10:00 – 11:00 0,0606 €/kWh
- 11:00 – 12:00 0,0584 €/kWh
- 12:00 – 13:00 0,0576 €/kWh
- 13:00 – 14:00 0,0572 €/kWh
- 14:00 – 15:00 0,056 €/kWh
- 15:00 – 16:00 0,0577 €/kWh
- 16:00 – 17:00 0,0591 €/kWh
- 17:00 – 18:00 0,0604 €/kWh
- 18:00 – 19:00 0,058 €/kWh
- 19:00 – 20:00 0,0641 €/kWh
- 20:00 – 21:00 0,0839 €/kWh
- 21:00 – 22:00 0,0956 €/kWh
- 22:00 – 23:00 0,0853 €/kWh
- 23:00 – 24:00 0,0708 €/kWh
Leggi anche
Quali fattori sono l’aumento del prezzo?
L’aumento dei prezzi che colpisce la maggior parte dell’Europa in diversi fattori, Aumenti dei prezzi del gas nei mercati internazionaliViene utilizzato in impianti per biciclette miste e rappresenta il prezzo di mercato in diverse ore e il valore di emissione di anidride carbonica (CO2).