Sport

Sainz brilla per Hamilton e Nightmare

Dopo l’attuale campione del mondo in Arabia Saudita Grid F1 2025 Pole Milagrosa de Max Verstappen e JeddaPrima degli Oscar PEAS, ha superato solo 10 mila.

Dutch cerca di proteggersi di fronte a un’auto superiore con la sua solita auto aggressiva all’uscita e dobbiamo vedere se il campione può migliorare le sue grandi opere d’arte con Red Bull RB21 non appena vuole mettere l’auto australiana.

Orizzontale

Gap di uscita dell’Arabia Saudita di F1 2025: Verstappen inizia per la prima volta dopo il palo principale

Clive Rose / Getty

Russell, insieme a Mercedes, è terzo e vuole essere la seconda migliore auto. Nel frattempo, Charles Lechlerk tirò di nuovo l’auto della Ferrari e mise la sua auto rossa con la griglia di uscita dell’Arabia Saudita della F1 2025 al 4 ° posto, continuando un incubo con l’auto italiana e eliminò il suo partner Hamilton.

L’inglese si è classificato al 7 ° posto in quasi 6 -QUATORI DA CHARLES. 7 volte f 1 re Un meraviglioso Carlos tornerà a SignzCiò ha causato la differenza con Williams Inizia dalla griglia di uscita GP dell’Arabia Saudita 6 ° a F1 2025Alla ricerca di punti. Quasi impossibile avere Alonso, ha un grande ritorno a raccogliere (o più) da una povera Aston Martin, con la quale è 13 °.

Orizzontale

Piatri e Russell Saudita Arabia GP inizialmente tentano di attaccare Verstappen

Clive Rose / Getty

Griglia di uscita dell’Arabia Saudita di F1 2025

  1. Max Verstappen (Pb/Red Bull) 1’27 “294
  2. Piastry Oscar (AS/McCRENE) 1’27 “304
  3. George Russell (GBR/Mercedes) 1’27 “407
  4. Charles Leklerk (MCO/Ferrari) 1’27 “670
  5. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 1’27 “866
  6. Carlos Sainz (ESP/Williams) 1’28 “164
  7. Louis Hamilton (GBR/Ferrari) 1’28 “2018
  8. Yuki Sunoda (JPN/Red Bull) 1’28 “204
  9. Pierre Gasley (Fra/Alpine) 1’28 “367
  10. Lando Noris (GBR/McLaren) senza tempo
  11. Alexander Albon (Tha/Williams) 1’28 “109
  12. Liam Lawson (NZL/RACING BULLS) 1’28 “191
  13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1’28 “303
  14. Isaac Hudger (FRA/RACING BULLS) 1’28 “481
  15. Oliver Berman (GBR/HAS) 1’28 “648
  16. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 1’28 “645
  17. Jack Duhan (As/Alpine) 1’28 “739
  18. Nico Hulkenburg (Ale/Sabre) 1’28 “782
  19. Esteban ocan (/ha) 1’29 “092
  20. Gabriel Bortoleto (reggiseno/Sabre) 1’29 “462
  21. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 1’28 “645
  22. Jack Duhan (As/Alpine) 1’28 “739
  23. Nico Hulkenburg (Ale/Sabre) 1’28 “782
  24. Esteban ocan (/ha) 1’29 “092
  25. Gabriel Bortoleto (reggiseno/Sabre) 1’29 “462



Source link

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio