Oggi per strisce e dipartimenti oggi 10 agosto Prezzo leggero della domenica: quando è più economico?

Prezzo elettrico all’ingrosso in Spagna.
Lui è Prezzo medio Midwatio Tempo Oggi è domenica 10 agosto in Spagna 55,45 €/MWh. Il limite del gas è stato in grado di ridurre il prezzo di MWH ogni giorno. Per questa domenica, è molto probabile che salviamo una striscia Tra le 15 e le 18 ore.

Oggi per strisce e dipartimenti oggi 10 agosto Prezzo leggero della domenica: quando è più economico?
Prezzi leggeri: 10 agosto 2025 Media domenicale, minimo e massimo
Il prezzo medio della giornata: 0,0997 €/kWh
Il giorno inferiore al prezzo: 0,0357 €/kWh dalle 17:00 alle 18:00
Il prezzo più alto della giornata: 0.18703 €/kWh dalle 22:00 alle 23:00
Ore di prezzo KWH:
- 00:00 – 01:00 – 0,1508 €/kWh
- 01:00 – 02:00 – 0.1335 €/kWh
- 02:00 – 03:00 – 0.1282 €/kWh
- 03:00 – 04:00 – 0.1148 €/kWh
- 04:00 – 05:00 – 0.1328 €/kWh
- 05:00 – 06:00 – 0.1377 €/kWh
- 06:00 – 07:00 – 0.1424 €/kWh
- 07:00 – 08:00 – 0.1428 €/kWh
- 08:00 – 09:00 – 0.1023 €/kWh
- 09:00 – 10:00 – 0,0358 €/kWh
- 10:00 – 11:00 – 0,0406 €/kWh
- 11:00 – 12:00 – 0,0404 €/kWh
- 12:00 – 13:00 – 0,0396 €/kWh
- 13:00 – 14:00 – 0,0393 €/kWh
- 14:00 – 15:00 – 0,039 €/kWh
- 15:00 – 16:00 – 0,0388 €/kWh
- 16:00 – 17:00 – 0,0391 €/kWh
- 17:00 – 18:00 – 0,0357 €/kWh
- 18:00 – 19:00 – 0,0652 €/kWh
- 19:00 – 20:00 – 0,1253 €/kWh
- 20:00 – 21:00 – 0,1417 €/kWh
- 21:00 – 22:00 – 0,1795 €/kWh
- 22:00 – 23:00 – 0,187 €/kWh
- 23:00 – 24:00 – 0,1603 €/kWh
Leggi anche
Quali fattori sono l’aumento del prezzo?
L’aumento dei prezzi che colpisce la maggior parte dell’Europa in diversi fattori, Aumenti dei prezzi del gas nei mercati internazionali.