4 maggio domenica per strisce e sezioni oggi è il prezzo leggero: quando è più economico?

Prezzo elettrico all’ingrosso in Spagna.
Lui è Prezzo medio Midwatio Tempo Oggi è domenica 4 maggio in Spagna 11,00 €/mWh. Il limite del gas è stato in grado di ridurre il prezzo di MWH ogni giorno. Per questo sabato, è molto probabile che salviamo una striscia Tra le 13 e le 16 ore.
4 maggio domenica per strisce e sezioni oggi è il prezzo leggero: quando è più economico?
Prezzi della luce: 4 maggio 2025 Media domenicale, minimo e massimo
Il prezzo medio della giornata: 0,0956 €/kWh
Il giorno inferiore al prezzo: 0,07285 €/kWh dalle 14:00 alle 15:00
Il prezzo più alto della giornata: 0.12168 €/KWh 01:00 a 02:00
Ore di prezzo KWH:
- 00:00 – 01:00 – 0.1185 €/kWh
- 01:00 – 02:00 – 0.1217 €/kWh
- 02:00 – 03:00 – 0.117 €/kWh
- 03:00 – 04:00 – 0,116 €/kWh
- 04:00 – 05:00 – 0.1143 €/kWh
- 05:00 – 06:00 – 0.1142 €/kWh
- 06:00 – 07:00 – 0.1105 €/kWh
- 07:00 – 08:00 – 0.104 €/kWh
- 08:00 – 09:00 – 0.1001 €/kWh
- 09:00 – 10:00 – 0,0902 €/kWh
- 10:00 – 11:00 – 0,0809 €/kWh
- 11:00 – 12:00 – 0,0774 €/kWh
- 12:00 – 13:00 – 0,0768 €/kWh
- 13:00 – 14:00 – 0,0753 €/kWh
- 14:00 – 15:00 – 0,0729 €/kWh
- 15:00 – 16:00 – 0,0756 €/kWh
- 16:00 – 17:00 – 0,077 €/kWh
- 17:00 – 18:00 – 0,0783 €/kWh
- 18:00 – 19:00 – 0,0788 €/kWh
- 19:00 – 20:00 – 0,0841 €/kWh
- 20:00 – 21:00 – 0,096 €/kWh
- 21:00 – 22:00 – 0.1093 €/kWh
- 22:00 – 23:00 – 0,1078 €/kWh
- 23:00 – 24:00 – 0,0988 €/kWh
Leggi anche
Quali fattori sono l’aumento del prezzo?
L’aumento dei prezzi che colpisce la maggior parte dell’Europa in diversi fattori, Aumenti dei prezzi del gas nei mercati internazionaliViene utilizzato in impianti per biciclette miste e rappresenta il prezzo di mercato in diverse ore e il valore di emissione di anidride carbonica (CO2).