Prezzo del grano: da qualche parte il prezzo del grano ha attraversato 1500 o 4 mila rupie, scopri come sono i prezzi in due stati

Sia il Madhya Pradesh che l’Uttar Pradesh sono noti come principali produttori di grano. Allo stesso tempo, il processo di acquisizione del governo su MSP di grano in due stati è finito. Tuttavia, l’arrivo del grano a Mandis è ancora in corso e gli agricoltori stanno ottenendo prezzi elevati. Gli agricoltori vendono prodotti agli uomini d’affari. In generale, gli agricoltori stanno ottenendo più di 2425 msp per quintale. Tuttavia, in alcuni mandis nel Madhya Pradesh, il prezzo minimo è Rs. Il 1900 aumentò a 2100 per quintale, alcuni a Mandis e il prezzo successivo in alcuni Mandis a Rs 3000 a Rs. Allo stesso tempo, i prezzi nell’Uttar Pradesh variavano da Rs 2400 a Rs 2600 per quintale. Impara l’ultimo senso di grano nei due stati Mandis….
Il prezzo marrone nel Madhya Pradesh Mandis
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Prezzo supremo (Rs./quintal | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Khetia | Organico | 2700 | 2700 | 2700 |
Mandsour | N / a | 1500 | 2771 | 2450 |
Simaria | N / a | 1850 | 2405 | 2400 |
Umaria | L’altro | 2210 | 2450 | 2300 |
Mahidpur | L’altro | 1901 | 2820 | 2551 |
Mahidpur | N / a | 1900 | 2424 | 2300 |
Coregaon | N / a | 1701 | 2556 | 2500 |
Piega | N / a | 2475 | 3140 | 2785 |
Ichawar | N / a | 4135 | 4135 | 4135 |
Isaga h | Shabati | 2545 | 2575 | 2565 |
Isaga h | L’altro | 2480 | 3100 | 3100 |
Javra | Lokavan | 2340 | 2800 | 2371 |
Piega | Shabati | 3295 | 3295 | 3295 |
A Ichawara, Madhya Pradesh, il prezzo preciso del grano ha raggiunto 4135 Quintal, mentre alcuni a Mandis hanno venduto grano di buona qualità oltre i 3 mila. Tuttavia, il prezzo minimo nella maggior parte dei Mandonds è deludente.
Il prezzo marrone nell’Uttar Pradesh Mandis
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Prezzo supremo (Rs./quintal | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Sitapur | Dara | 2420 | 2450 | 2450 |
Tamkhi Road | Dara | 2450 | 2500 | 2475 |
Versa | Dara | 2500 | 2500 | 2500 |
Robertsganj | Dara | 2340 | 2575 | 2460 |
Poorwa | Dara | 2500 | 2550 | 2510 |
H -h. | Dara | 2500 | 2600 | 2530 |
Muzaffarnagar | Dara | 2500 | 2620 | 2550 |
Nanpara | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
Nostro | Dara | 2400 | 2500 | 2450 |
Khurza | Dara | 2440 | 2540 | 2490 |
Ghaziabad | Dara | 2415 | 2435 | 2425 |
Bijnor | Dara | 2500 | 2550 | 2530 |
Akbarpur | Dara | 2300 | 2550 | 2480 |
Il 26 giugno 2025, il prezzo del grano in vari mandons dell’Uttar Pradesh era compreso tra Rs 2300 e 2620 per quintale. I prezzi in Mandi Muzaffarnagar, Pratapga H e Bijnor hanno un prezzo di Rs. Nella maggior parte dei luoghi, il prezzo del grano è tra Rs.
Leggi anche –