1 maggio Prezzo marrone: MP, Rajasthan e More Wheat continuano ad acquistare, impara l’ultimo prezzo di mercato

Nella maggior parte degli stati del paese, la raccolta del grano è il massimo e si sta svolgendo anche il processo di approvvigionamento del governo. Allo stato attuale, il prezzo minimo di supporto (MSP) viene raccolto in varie parti dell’Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab e Haryana. Il governo è Rs. A differenza di MSP, alcuni di questi stati stanno dando agli agricoltori un bonus o un importo aggiuntivo. In una situazione del genere, scopri quale sta accadendo il prezzo del grano nei principali stati di Mandis …
Prezzo marrone nel Madhya Pradesh Mandis il 1 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Multir Price (Rs./quintal) | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Aaron | L’altro | 2429 | 2499 | 2499 |
Barwaha | N / a | 2400 | 2480 | 2480 |
Chapara | Qualità del mulino | 2425 | 2500 | 2450 |
Gadvarara | Mill è loro | 2401 | 2467 | 2467 |
Gararatganj | N / a | 2420 | 2557 | 2557 |
Devas | N / a | 2310 | 2650 | 2575 |
Bagley | Qualità del mulino | 2479 | 2479 | 2479 |
Jeerapur | N / a | 1975 | 2480 | 2435 |
Jabua | N / a | 2400 | 2571 | 2571 |
Malathan | Qualità del mulino | 2300 | 2320 | 2320 |
La maggior parte dei Mandis nel Madhya Pradesh viveva attorno al MSP. Sebbene i prezzi minimi in alcuni mandi appaiano sotto MSP, i prezzi del modello sono stati registrati più in alto rispetto a MSP, nello stesso mandis.
Il prezzo marrone nell’Uttar Pradesh Mandis il 1 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Multir Price (Rs./quintal) | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Acholda | Dara | 2350 | 2500 | 2450 |
Appuntamento | Dara | 3000 | 3200 | 3100 |
Chara, Aliga | Dara | 2430 | 2450 | 2440 |
Eta | Dara | 2425 | 2500 | 2476 |
Fatehabad | Dara | 2350 | 2430 | 2425 |
Gadouura | Dara | 2380 | 2425 | 2400 |
Jaunpur | Dara | 2415 | 2500 | 2460 |
Nawabganj | Dara | 2425 | 2470 | 2460 |
Pilibit | Dara | 3250 | 3350 | 3300 |
Ray Bareeli | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
I prezzi del grano in tutti i mandis dell’Uttar Pradesh sono intorno o sopra MSP. Allo stesso tempo, i prezzi nella maggior parte dei Mandonds sono più di Rs.3000 per quintale.
Prezzo marrone in Rajasthan Mandis il 1 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Multir Price (Rs./quintal) | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Atroo | L’altro | 2360 | 2587 | 2473 |
Bassi | L’altro | 2418 | 2476 | 2447 |
Dhelpur | L’altro | 2350 | 2500 | 2400 |
Città di Gangapur | N / a | 2337 | 2520 | 2410 |
Ichlera | N / a | 2350 | 2510 | 2430 |
Khanpur | L’altro | 2400 | 2600 | 2500 |
Kota | L’altro | 2300 | 2565 | 2450 |
Regina, pali | L’altro | 2350 | 2350 | 2350 |
Suratga h | L’altro | 2470 | 2538 | 2515 |
Uniaraara | L’altro | 2422 | 2422 | 2422 |
In molti Mandonds del Rajasthan, il prezzo minimo del grano è registrato in MSP. Tuttavia, i prezzi del modello sono più vicini o più di MSP.
Leggi anche –