Orange Cap IPL 2025: La maggior parte in esecuzione in IPL 2025, Cap IPL Orange nella Premier League indiana 2025- IPL Orange Cap 2025: The Orange Cap si terrà tra i due attaccanti e questi giocatori non hanno ancora conosciuto i loro nomi, conoscono alcuni fatti interessanti, conoscono alcuni fatti interessanti.


IPL 2025 Vincitore del cappello arancione
IPL Arancia 2025 | La maggior parte corre dentro IPL 2025: La diciottesima stagione della Premier League indiana (IPL 2025) iniziò il 22 marzo 2025 nella storica Aden Gardens Land a Calcutta. Nel primo gioco, c’è stata una lotta tra Kolkata Knight Rides e Royal Challeners Bangalore. Questa volta, nel torneo verranno giocati un totale di 74 partite. Un totale di 70 partite si giocheranno nella fase della lega in cui tutte le squadre giocheranno 14-14 partite. Nell’IPL, c’è una gara per registrare il maggior numero di racchette sotto la pioggia di quattro e quattro satine. La racchetta, che ha registrato la maggior parte delle piste alla fine della stagione IPL, ottiene il premio Orange Cap. Facci sapere quali giocatori sono riusciti a realizzare la copertura viola in prima linea nel 2008 al 2024? Inoltre, cinque giocatori hanno segnato la maggior parte delle piste in questa stagione?
IPL 2025 Cap arancione: IPL 2025 La maggior parte delle operazioni
numero | Giocatore | ruolo | Correre |
1 | Nicholas Buran (Leno Super Giants) | 02 | 145 |
2 | Mitchell Marsh (Leno Super Giants) | 02 | 124 |
3 | Sunrisers Hyderabad | 02 | 114 |
4 | Sunrisers Hyderabad | 02 | 106 |
5 | Dhruv Jurael (Rajasthan Royals) | 02 | 103 |
IPL 2024 Vincitore del cappello arancione: IPL 2024 Il vincitore di Kab Orange
numero | Giocatore | ruolo | Correre |
1 | Firat Kohli | 15 | 741 |
2 | Ruturaj Gaekwad | 14 | 583 |
3 | Ryan Parage | 16 | 573 |
4 | Travis Heid | 14 | 567 |
5 | Sanjo Samson | 16 | 531 |
VINCITORE IPL 2023 Orange Cap: (IPL 2023 Top Five Run Horder)
numero pin | Giocatore | una squadra | incontro | Correre | Meglio |
1 | Generazione Chopman | Gogharat Jansbra | 17 | 890 | 129 |
2 | Fof du Plessis | Royal Challeners Bangalore | 14 | 730 | 84 |
3 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 16 | 672 | 92* |
4 | Firat Kohli | Royal Challeners Bangalore | 14 | 639 | 101* |
5 | Yashasvi Jaiswal | Rajastan Royal | 14 | 625 | 124 |
IPL Orange Cap: (dal 2008 al 2023)
anno | Vincitore (giocatore) | ruolo | Correre | Supremo | mezzo | Il tasso di sciopero | Mezzo secolo | secolo | quattro | sei |
2008 | Sean Marsh (undicesimo Punjab Kings) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (Shina Super Kings) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sashin Tindolkar (Mumbai Indians) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Prigione di Chris (Royal Challeners Bengalore) | 12 | 608 | 107 | 67.55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Prigione di Chris (Royal Challeners Bengalore) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160.74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hassi (Shina Super Kings) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129,5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Ethnaba (Kolkata Knight Passegger) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156.54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Firat Kohli (Royal Challeners Bengalore) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Sun Williamson (Sunrisers Hyderabad) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | No Rahul (Kings Punjab) | 14 | 670 | 132* | 55.83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gaekwad (Chennai Super Kings) | 16 | 635 | 101* | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 | 2022 | Jose Petrler (Rajastan Royal) |
157.80
Le ultime notizie del paese e del mondo (Nessuna notiziaLeggi di più in indiano, tutte le grandi notizie Tempo ora navbharat live tv Ma. Gioco di cricket (Notizie sportive) Aggiornamenti ed elezioni (elezioniNavbharat Times Navbharat è stato associato alle ultime notizie.