Prezzo del grano: Gujarat, MP-up e Rajasthan continuano ad acquistare grano, sappiamo qual è l’ultimo prezzo

Il grano viene raccolto nei principali stati di grano in tutto il paese. Questi includono stati come Uttar Pradesh e Rajasthan, dove il processo dura a lungo. Il processo di acquisto nel Madhya Pradesh si è concluso il 5 maggio. Tuttavia, alcune persone scomparse saranno raccolte entro il 9 maggio. Il governo centrale ha fissato Rs 2425 per il MSP quintale per il grano. A parte questo, alcuni stati offrono anche bonus speciali. Nel Madhya Pradesh, agli agricoltori viene dato un bonus quintale di Rs. In questi stati Mandis, l’arrivo del grano. In una situazione del genere, scopri il nuovo senso di grano …
Prezzo marrone in Gujarat Mandis l’8 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Prezzo supremo (Rs./quintal | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Doraji | Lokavan | 2255 | 2525 | 2510 |
Bagsara, Amreli | Lokavan | 2450 | 2475 | 2462 |
Mangrola | Lokavan | 2500 | 2550 | 2530 |
Varwal | L’altro | 2255 | 2545 | 2505 |
JAMBUSAR | L’altro | 3000 | 3400 | 3200 |
Appalata | L’altro | 2250 | 2470 | 2400 |
In molti Mandis in Gujarat, è stato registrato l’arrivo di una varietà di grano. La maggior parte di questo Mandis è stato registrato oltre MSP, ma il prezzo del grano a Jambusar è stato visto nella gamma da Rs 3.000 a Rs 3400.
Prezzo marrone in MP-Rajasthan l’8 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Prezzo supremo (Rs./quintal | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Kakshi, Madhya Pradesh | N / a | 2500 | 2500 | 2500 |
Bercha, Madhya Pradesh | N / a | 2400 | 2400 | 2400 |
Kharagapur, Madhya Pradesh | Qualità del mulino | 2434 | 2434 | 2434 |
Beaver, Rajasthan | L’altro | 2300 | 2600 | 2450 |
Hindan, Rajasthan | L’altro | 2385 | 2451 | 2418 |
Suratga H, Rajasthan | L’altro | 2480 | 2540 | 2532 |
La maggior parte dei mandis del Madhya Pradesh e del Rajasthan sono intorno a MSP. In alcuni mandis, i prezzi continuano ad aumentare.
Prezzo marrone in UP Mandis l’8 maggio
Mercato | Varietà | Prezzo minimo (Rs./quintal) | Prezzo supremo (Rs./quintal | Prezzo del modello (Rs./quintal) |
Chara | Dara | 2430 | 2440 | 2435 |
Aliganz | Dara | 2480 | 2490 | 2485 |
A, gioielli | Dara | 2425 | 2435 | 2430 |
Anandanagar | Dara | 2425 | 2450 | 2450 |
Nautanwa | Dara | 2300 | 2450 | 2425 |
Bhehjoi | Dara | 2465 | 2480 | 2470 |
Magalganj | Dara | 2400 | 2430 | 2425 |
Dual | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
Leggi anche –