Tra 70 e 500 euro di Bad Bunny Concert in Portogallo

Biglietti per il concerto Bad Bunny, cantante portoricina Sono ora disponibili in pre-vendita. Per le aree del più basso valore di luce, il pacchetto VIP più alto è per le aree delle panchine. Comunque, Annunciando date aggiuntive Spagna, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Italia e Australia.
Stava tremando
Biglietto più economico – 70 euro – per i luoghi in panchine. Le spese più costose 545,60 euro EICi sarà un pacchetto VIP in NC. Con i tassi, i valori aumentano rispettivamente a 75,17 euro e 585,87.
Può essere acquistato da ogni utente Un massimo di otto biglietti.
Incluso nel concerto Digrazione “Ho dovuto lanciare più foto”Inizia il 21 novembre Repubblica Dominicana. Raggiungerà l’Europa a maggio del prossimo anno, dove sarà fino alla fine di luglio.
Tuttavia, il Singer di Puerto Ricon Sono state annunciate ulteriori date Per Spagna, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Italia e Australia.
La prima esibizione del musicista in Portogallo è stata annunciata nel 2020, Festival di Primavera Sound Porto e Sudost, ma non si è verificata a causa dell’epidemia di Kovid -19.
Inizialmente aperto all’inizio di gennaio, “Debe Take Bad Foto” considerato Un potenziale candidato per l ‘”album dell’anno” del 2025. In una lettera d’amore dedicata a Puerto Rico, in un paese in cui è nato, il cattivo coniglietto aiuta a portare i ritmi più tradizionali nel mondo con artisti di Porto-Tricon e suona come salsa e regeton.
Date di Bad Bunny Tour
”Si scopre che scatta Bad Photos World Tour ‘novembre 2025 inizia nel continente americano e segue l’anno successivo in Europa.
2025
21 nov | St. Domenica, Repubblica Dominicana | Stadio olimpico
5 dicembre | St. Jose, Costa Rica | Stadio nazionale
10 dicembre | Città del Messico, Messico | Stadio GNP
11 dicembre | Città del Messico, Messico | Stadio PNG
2026
23 gennaio | Medellin, Columbia | Atanacio Girardot Stadium
30 gennaio | Lima, Peru | Stadio nazionale
5 febbraio | Santiago, Cile | Stadio nazionale
13 febbraio | Buenos Aires, Argentina | Stadio del fiume Plate
20 febbraio | Sao Paulo, Brasile | Alliance Park
28 febbraio | Sydney, Australia | Stadio MD
1 marzo | Sydney, Australia | Stadio MD
22 maggio | Barcellona, Spagna | Stadio olimpico
23 maggio | Barcellona, Spagna | Stadio olimpico
26 maggio | Lisbona, Portogallo | Stadio leggero
30 maggio | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
31 maggio | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
2 giugno | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
3 giugno | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
6 giugno | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
7 giugno | Madrid, Spagna | Riyadh Air Metropolitan
20 giugno | Dussedarf, Germania | Mercur Spiel-Arena
21 giugno | Dussedarf, Germania | Mercur Spiel-Arena
23 giugno | Arnhem, Paesi Bassi | Geladeom
24 giugno | Arnhem, Paesi Bassi | Geladeom
27 giugno | Londra, Regno Unito | Tottenham Hotspur Stadium
28 giugno | Londra, Regno Unito | Tottenham Hotspur Stadium
1 luglio | Marcel, Francia | Velodromo arancione
4 luglio | Parigi, Francia | La difesa arena
5 luglio | Parigi, Francia | La difesa arena
10 luglio | Stoccolma, Svezia | Arena alla fragola
14 luglio | Warsa, Polonia | Pge Narodowy
17 luglio | Milano, Italia | La Maura
18 luglio | Milano, Italia | La Maura
22 luglio | Bruxelles, Belgio | Balduin King Stadium
(L’articolo è stato aggiornato all’ultima volta alle 14:45 dell’8 maggio)