Tabella dei punteggi IPL 2025
Ipl ank talika 2025, programma dei punti (Mark English Premier League Programma, programma di punti IPL 2025): La Premier League indiana (La Premier League indianaIl 22 marzo 2025, la diciottesima stagione di Kolkata Knight Rides (KKR) e Royal Challeners Bangalore. La partita è stata giocata nella terra di Aden Gardens di Calcutta. IPL 2025 (IPL 2025)) Un totale di 74 partite saranno giocate nella stagione totale, tra cui 70 campionati e 4 giocatori. La fase più popolare del T20 nel mondo inizierà con 10 squadre il 22 marzo e terminerà il 18 maggio. Dopo 70 partite, inserirai le migliori 4 squadre di qualificazione nel programma dei punti. Le prime qualificazioni si scontreranno tra il primo posto e le squadre al secondo posto. Nelle seconde qualificazioni, la qualifica si scontrerà tra la squadra che ha vinto la Rimuovi in uno. Nella partita di Eliminator, ci sarà una competizione tra le squadre del terzo e quarto posto nel programma dei punti. I vincitori nella prima e nella seconda partita di qualificazione nella finale faranno il coinvolgimento. Nella partita del 70a campionato, ci sarà molta lotta per rimanere nei primi quattro posti tra 10 squadre. La partita finale si giocherà il 25 maggio 2025 nella terra di Aden Gardens, Colkata. Sappiamo che tipo di punti IPL 2025?
Dopo il Kolkata Knight cavalca la vittoria contro il Rajasthan Royals, questo è gli ultimi punti IPL 2025.
Tabella dei punteggi IPL 2025 (Punti IPL Tabella 2025)
numero | una squadra | incontro | vittoria | corona | Cravatta | Tasso operativo netto | punti |
1 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 01 | 01 | 00 | 00 | +2.200 | 02 |
2 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 01 | 01 | 00 | 00 | +2.137 | 02 |
3 | Punjab Kings (PBKS) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0.550 | 02 |
4 | Chennai Super Kings (CSK) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0.493 | 02 |
5 | Delhi Capitals (DC) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0.371 | 02 |
6 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 02 | 01 | 01 | 00 | 0,308 | 02 |
7 | Leno Super Giants (LSG) | 01 | 00 | 01 | 00 | -371 | 00 |
8 | Mumbai Indians (MI) | 01 | 00 | 01 | 00 | -493 | 00 |
9 | Gtagprapra | 01 | 00 | 01 | 00 | -550 | 00 |
10 | Rajistan Royal (RR) | 02 | 00 | 02 | 00 | -1.882 | 00 |
La differenza è distribuita in due gruppi
In IPL, la differenza è divisa in due gruppi, Gruppo A e Gruppo B. Gruppo A Place negli indiani di Mumbai, Kolkata Knight Rides, Rajasthan Royals, Dehi Capitals e Lucknow Super Giants. Nel gruppo B, Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challeners Bangalore, Punjab Kings e Gujarat Titans. Ogni squadra combatterà tra loro due volte nel proprio gruppo e giocherà con quattro squadre dell’altra una volta e combatterà con la loro squadra uguale due volte.
IPL 2024 Punti della tabella (Tabella dei punti IPL 2024)
numero | una squadra | incontro | vittoria | corona | Cravatta | Tasso operativo netto | punti |
1 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 9 | 3 | 2 | +1.428 | 18 |
2 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.414 | 17 |
3 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.273 | 17 |
4 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.459 | 14 |
5 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.392 | 14 |
6 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | -377 | 14 |
7 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 7 | 7 | 0 | -667 | 14 |
8 | Gtagprapra | 14 | 5 | 7 | 2 | -1.063 | 12 |
9 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 5 | 9 | 0 | -353 | 10 |
10 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -318 | 08 |
IPL 2023 (Tabella dei punti IPL 2023)
numero | una squadra | incontro | vittoria | corona | Cravatta | Tasso operativo netto | punti |
1 | Gtagprapra | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.809 | 20 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.652 | 17 |
3 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.284 | 17 |
4 | Mumbai Indians (MI) (S) | 14 | 8 | 6 | 0 | -044 | 16 |
5 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.148 | 14 |
6 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.135 | 14 |
7 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | -239 | 12 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0,304 | 12 |
9 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 5 | 9 | 0 | 0.808 | 10 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 4 | 10 | 0 | -590 | 8 |
IPL 2022 (tabella dei punti IPL 2022)
numero | una squadra | incontro | vittoria | corona | Cravatta | Tasso operativo netto | punti |
1 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
2 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
3 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -253 | 16 |
4 | Gtagprapra | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
5 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
6 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
7 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
8 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.506 | 8 |
9 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 6 | 8 | 0 | -379 | 12 |
Otterrai punti come questo
La squadra avrà la partita all’IPL 2025 su due punti. La partita dovrà distribuire 1-1 punti in caso di fine o cancellazione. In caso di pari punti per determinare le prime quattro squadre, la decisione si baserà su un chiaro tasso operativo.
Le ultime notizie del paese e del mondo (Nessuna notiziaLeggi di più in indiano, tutte le grandi notizie Tempo ora navbharat live tv Ma. Gioco di cricket (Notizie sportive) Aggiornamenti ed elezioni (elezioniNavbharat Times Navbharat è stato associato alle ultime notizie.